サイズチャート | メンズボードショーツ 1 - CNCMN
| 表記サイズ (inch) | 推奨パンツサイズ | ウエスト周り (cm) |
|---|---|---|
| 28 | 28インチ前後 | 80.0 |
| 29 | 29インチ前後 | 82.6 |
| 30 | 30インチ前後 | 85.1 |
| 31 | 31インチ前後 | 87.6 |
| 32 | 32インチ前後 | 90.2 |
| 33 | 33インチ前後 | 92.7 |
| 34 | 34インチ前後 | 95.3 |
| 36 | 36インチ前後 | 100.3 |
※ウエスト周りは製品の仕上がり寸法です。ドローコードで±2cm程度の調整が可能です。
※推奨パンツサイズは、普段お履きのデニムやチノパン等のインチ数を基準としています。
