サイズチャート | ウォークショーツ 1 - OFF
| 表記サイズ | 推奨パンツサイズ | ウエスト周り (cm) |
|---|---|---|
| XS | 27-28インチ | 77.5 |
| S | 29-30インチ | 82.6 |
| M | 31-32インチ | 87.6 |
| L | 33-34インチ | 92.7 |
| XL | 35-36インチ | 97.8 |
※ウエスト周りは製品の仕上がり寸法です。
※推奨パンツサイズは、普段お履きのデニム等のインチ数を基準としています。
| 表記サイズ | 推奨パンツサイズ | ウエスト周り (cm) |
|---|---|---|
| XS | 27-28インチ | 77.5 |
| S | 29-30インチ | 82.6 |
| M | 31-32インチ | 87.6 |
| L | 33-34インチ | 92.7 |
| XL | 35-36インチ | 97.8 |
※ウエスト周りは製品の仕上がり寸法です。
※推奨パンツサイズは、普段お履きのデニム等のインチ数を基準としています。