ウェットスーツ|サイズチャート
サイズ選びの目安にしてください。伸縮性の高い素材を使用しているので、多少前後しても問題なく使用できます。ウェットスーツは中に水が入りやすくなると保温性が損なわれるため、ご自身のサイズが既成の中間にある場合には、小さめのサイズをお選びください。
| MEN'S | LADY'S | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | SM | M | ML | MLB | L | LB | XL | XLB | S | SM | M | L | |
| 身長 | 160 | 163 | 167 | 171 | 171 | 175 | 175 | 180 | 180 | 154 | 157 | 161 | 165 |
| 体重 | 53 | 55 | 57 | 62 | 65.5 | 68 | 72 | 76 | 79 | 46 | 49 | 52 | 56 |
| 総丈 | 129 | 131 | 135 | 139 | 139 | 145 | 145 | 149 | 149 | 122 | 125 | 128 | 132 |
| ウエスト丈 | 40 | 42 | 43.5 | 45 | 45 | 47 | 47 | 49 | 49 | 35 | 36 | 37 | 39 |
| 股下 | 64 | 66 | 68 | 70 | 70 | 72 | 72 | 75 | 75 | 62 | 64 | 66 | 68 |
| 首囲 | 33 | 34 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 38 | 39 | 29 | 30 | 31 | 32 |
| 上胸囲 | 84 | 86 | 88 | 93 | 96 | 96 | 99.5 | 100 | 103.5 | 76 | 80 | 83 | 86 |
| 胸囲 | 82 | 84 | 86 | 90 | 93 | 92 | 95.5 | 96 | 99.5 | 78 | 82 | 85 | 88 |
| 腹囲 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 81 | 82 | 85.0 | 58 | 61 | 63 | 66 |
| 尻囲 | 82 | 84 | 86 | 88 | 91.5 | 92 | 95 | 98 | 101 | 84 | 87 | 90 | 93 |
| 大腿最大囲 | 47 | 48 | 49 | 50 | 53 | 53 | 55.5 | 58 | 60 | 48 | 50 | 52 | 55 |
| 膝上囲 | 33 | 34 | 35 | 36 | 38 | 37 | 39 | 38 | 40 | 32 | 34 | 35 | 36 |
| 膝下囲 | 30 | 31 | 31 | 32 | 34 | 33 | 35 | 35 | 37 | 30 | 31 | 32 | 33 |
| フクラハギ囲 | 33 | 34 | 34 | 35 | 36.5 | 36 | 37.5 | 39 | 40.5 | 32 | 33 | 34 | 35 |
| 足首囲 | 19 | 20 | 20 | 21 | 22 | 22 | 23 | 23 | 24 | 19 | 20 | 20 | 21 |
| 肩幅 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 44 | 45.5 | 46 | 48 | 38 | 39 | 40 | 41 |
| 裄丈 | 68 | 70 | 72 | 74 | 74.5 | 76 | 76.75 | 78 | 79 | 67 | 68 | 70 | 72 |
| 袖丈 | 48 | 50 | 51 | 53 | 53 | 54 | 54 | 57 | 57 | 48 | 49 | 50 | 51 |
| 上大椀囲 | 28 | 29 | 30 | 32 | 34 | 33 | 35.5 | 34 | 37 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 肘囲 | 22 | 23 | 23 | 24 | 25 | 25 | 26.5 | 26 | 28 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 肘下囲 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 27 | 28.5 | 27 | 29 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 手首囲 | 14 | 15 | 15 | 16 | 16.5 | 17 | 18 | 18 | 18 | 14 | 15 | 15 | 16 |
| アンダーバスト | 68 | 69 | 72 | 76 | |||||||||
| 乳下り | 21 | 22 | 23 | 24 | |||||||||
| 乳頭間 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||||||||
